Modulpipes
Curve LH ®
Ideale per la realizzazione di trasporti pneumatici a bassa pressione è il nostro sistema di curve LORANDI LH®. Offrono una grandissima versatilità grazie alla vasta gamma di accessori. La nostra produzione è composta da Ø 100 – Ø 160 – Ø 200 – Ø 210 – Ø 270. Tutto il materiale è costruito in lamiera galvanizzata o in acciaio inox AISI 304, con la possibilità di rivestimenti insonorizzati per il rumore o rivestimenti ceramizzati anti-usura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
CURVE ZINCATE Ø100mm
° | H | L | RM |
15 | 95 | 110 | 300 |
30 | 175 | 140 | 300 |
45 | 250 | 180 | 300 |
60 | 305 | 230 | 300 |
90 | 350 | 350 | 300 |
CURVE ZINCATE Ø160mm
° | H | L | RM |
15 | 145 | 175 | 480 |
30 | 280 | 210 | 480 |
45 | 400 | 280 | 480 |
60 | 485 | 360 | 480 |
90 | 560 | 560 | 480 |
90 | 310 | 310 | 150 |
CURVE ZINCATE Ø210mm
° | H | L | RM |
15 | 190 | 230 | 605 |
30 | 360 | 285 | 605 |
45 | 510 | 360 | 605 |
60 | 625 | 470 | 605 |
90 | 720 | 720 | 605 |
90 | 375 | 375 | 200 |
CURVE ZINCATE Ø270mm
° | H | L | RM |
15 | 190 | 230 | 615 |
30 | 360 | 285 | 615 |
45 | 510 | 360 | 615 |
60 | 625 | 470 | 615 |
90 | 720 | 720 | 615 |
90 | 530 | 530 | 280 |
CURVE ACCIAIO INOX Ø100mm
° | H | L | RM |
15 | 260 | 130 | 500 |
30 | 390 | 190 | 500 |
45 | 495 | 275 | 500 |
60 | 570 | 380 | 500 |
90 | 610 | 610 | 500 |
90 | 910 | 910 | 800 |
90 | 1110 | 1110 | 1000 |
CURVE ACCIAIO INOX Ø160mm
° | H | L | RM |
15 | 170 | 180 | 580 |
30 | 330 | 225 | 580 |
45 | 465 | 310 | 580 |
60 | 575 | 410 | 580 |
90 | 660 | 660 | 580 |
CURVE ACCIAIO INOX Ø210mm
° | H | L | RM |
15 | 190 | 230 | 605 |
30 | 360 | 285 | 605 |
45 | 510 | 360 | 605 |
60 | 625 | 470 | 605 |
90 | 720 | 720 | 605 |
Spessore Tubazioni
SPESSORE TUBAZIONI |
0,8 |
1,2 |
2 |
VERSIONI
ZINCATO
INOX
ISOLATO
CERAMIZZATO